Aktuelle Wasseruntersuchung – Mischergebnis
Detailierte Untersuchungsergebnisse sind unter Wasseranalysen zu finden.
Analyse vom Februar 2025
Beschreibung | Aktueller Wert | Grenzwerte | Richtwerte |
---|---|---|---|
Gesamthärte | 22,2- 23,9 °dH | ||
Karbonathärte | 19,9- 18,6 °dH | ||
ph-Wert | 7,2- 7,44 | ||
Nitrat | 7,7- 38,0 mg/l | max. 50 mg/l | |
Nitrit | < 0,02 mg/l | 0,1 mg/l | |
Calcium | 111,0- 120,0 mg/l | ||
Magnesium | 27,5- 30,4 mg/l | ||
Kalium | 1,4- 2,3 mg/l | ||
Natrium | 5,3- 11,3 mg/l | 200 mg/l | |
Sulfat | 47,0- 65,0 mg/l | 750 mg/l | |
Chlorid | 18 – 28 mg/l | 200 mg/l | |
Desethyl-atrazin | <0,03 - 0,04 μg/l | 0,10 μg/l |
Nähere Informationen zu einzelnen Untersuchungswerten des Trinkwasserbefundes, sowie fachlich fundierte Hintergrundinformationen rund um das Thema Trinkwasser, finden Sie jederzeit im Portal der OÖ Wasser unter https://www.ooewasser.at/