Aktuelle Wasseruntersuchung – Mischergebnis
Detailierte Untersuchungsergebnisse sind unter Wasseranalysen zu finden.
Analyse vom Februar 2026
| Beschreibung | Aktueller Wert | Einheit | Einheit | IWP | PW | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Gesamthärte | 22.2 | °dH | 23.5 | °dH | ||
| Karbonathärte | 16.2 | °dH | 18 | °dH | ||
| ph-Wert | 7.16 | 7.38 | ||||
| Nitrat | 6.3 | mg/l | 34 | mg/l | max. 50 mg/l | |
| Nitrit | < 0,02 | mg/l | 0,1 | mg/l | 0,1 mg/l | |
| Calcium | 98.5 | mg/l | 118 | mg/l | ||
| Magnesium | 27.1 | mg/l | 30.2 | mg/l | ||
| Kalium | 1.2 | mg/l | 1.4 | mg/l | ||
| Natrium | 3.3 | mg/l | 5.6 | mg/l | 200 mg/l | |
| Sulfat | 43 | mg/l | 52 | mg/l | 750 mg/l | |
| Chlorid | 16 | mg/l | 29 | mg/l | 200 mg/l | |
| Desethyl-atrazin | <0,03 | μg/l | 3 | μg/l | 0,10 μg/l | |
| koloniebildene Einheiten bei 22°C | 0 | KBE/ml | 7 | KBE/ml | max.100 | |
| koloniebildene Einheiten bei 37C° | 0 | KBE/ml | 5 | KBE/ml | max.20 | |
| Escherichia coli | 0 | KBE/250ml | 0 | KBE/250ml | max. 0 | |
| Coliforme Bakterien | 0 | KBE/250ml | 0 | KBE/250ml | max.0 | |
| Intestinale Enterokokken | 0 | KBE/250ml | 0 | KBE/250ml | max. 0 | |
| Pseudomonas aeruginosa | 0 | KBE/250ml | 0 | KBE/250ml | max.0 | |
| Clostridium perfiringens | 0 | KBE/250ml | 0 | KBE/250ml | max.0 | |
| Allfällig verwendete Abkürzungen | ||||||
| IPW | Indikatorrichtwert „(Richtwert)“ | |||||
| PW | Parameterwert „(Grenzwert)“ | |||||
| < [Wert]... nicht bestimmbar (unterhalb der Bestimmungsgrenze=[Wert]) |
Nähere Informationen zu einzelnen Untersuchungswerten des Trinkwasserbefundes, sowie fachlich fundierte Hintergrundinformationen rund um das Thema Trinkwasser, finden Sie jederzeit im Portal der OÖ Wasser unter https://www.ooewasser.at/